| Industrial concerns in 1940 in Billed: | Small industries were in Billed: | ||
| Apotheken | 1 | Mühlen | 2 |
| Arztpraxen | 3 | Ziegelei | 1 |
| Bäckereien | 3 | Hanffabrik | 1 |
| Baustoffhändler | 2 | Sägewerk/Holzhandlung | 1 |
| Dachdecker | 2 | Essigfabrik | 1 |
| Drechslereien | 3 | Elektrizitätsgenossenschaft (Werk) | 1 |
| Elektrowerkstätte | 3 | ||
| Färbereien | 3 | In 1944 the following machinery were implemented | |
| Metzgereien | 15 | 200 seed machines | |
| Fotoateliers | 1 | 169 mowers | |
| Friseure | 20 | 14 threshing machines | |
| Gastwirtschaften | 10 | 43 grass mowers | |
| Gerbereien | 3 | 56 tractors | |
| Geschäfte/Kaufhäuser | 18 | ||
| Goldschmiede | 1 | Before the expropriation, there was the following animal existence in Billed: | |
| Hutner | 1 | 1,039 horses | |
| Kammmacher | 1 | 4 course oxen | |
| Kino | 1 | 1,186 cows | |
| Konditoreien | 1 | 664 cattle | |
| Korbflechter | 2 | 1,979 sheep | |
| Kürschnereien | 1 | 4,623 pigs | |
| Maler | 13 | 160 bees stocks | |
| Maurer | 31 | ||
| Mechanikerwerkstätte | 6 | ||
| Molkereigeschäfte | 2 | ||
| Rechtsanwaltskanzleien | 2 | ||
| Riemer/Sattler | 4 | ||
| Schlossereien | 5 | ||
| Schmiede | 17 | ||
| Schneidereien | 14 | ||
| Schneiderinnen | 14 | ||
| Schornsteinfeger | 2 | ||
| Schrotereien | 5 | ||
| Schustereien | 17 | ||
| Seilereien | 4 | ||
| Spediteure | 2 | ||
| Spenglereien | 4 | ||
| Steinmetzen | 3 | ||
| Strickereien | 3 | ||
| Tankstellen | 1 | ||
| Tischlereien | 21 | ||
| Uhrmacher | 2 | ||
| Wagnereien | 8 | ||
| Weber | 3 | ||
| Wollspinnereien | 3 | ||
| Zahnarztpraxen | 3 | ||
| Zimmereien | 7 | ||
Last updated: 09/16/2025
